Tiers payants du Parlement européen
Personnes physiques ou morales autorisées dans un État membre à gérer, à titre professionnel, les aspects fiscaux et de sécurité sociale des contrats conclus par les eurodéputés. Le plus souvent des sociétés de paie ou de gestion. DataParl' recense ici toutes les structures employées par les 66 eurodéputés français suivis — une information publique mais jamais agrégée jusqu'ici, au-delà de la page « assistants » du Parlement européen.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Structure | Eurodéputés clients | Forme juridique | SIREN | ||
| 2 | ACIEM | 1 | — | non identifiée | ||
| 3 | AKONEO EXPERTISE COMPTABLE (ex COMPTA&EXPERTS) | 2 | — | non identifiée | ||
| 4 | ALTONEO Conseil | 1 | — | non identifiée | ||
| 5 | AVENIA | 1 | — | non identifiée | ||
| 6 | CABINET GROSS-HUGEL | 1 | — | non identifiée | ||
| 7 | Christophe RIBES | 1 | — | non identifiée | ||
| 8 | EXPERT ARA | 2 | — | non identifiée | ||
| 9 | EXPERTELIA OUEST CONSEIL | 7 | — | 508 712 619 | ||
| 10 | HBC HOLDING | 1 | — | non identifiée | ||
| 11 | Nicola BERNARDINI | 1 | — | non identifiée | ||
| 12 | SARL AS.C Accompagnement Service Point Conseil | 21 | — | 484 780 101 | ||
| 13 | SAS LIMONGI CONSEIL | 8 | — | 521 378 273 | ||
| 14 | SELAS REFLEX'EXPERTISE | 1 | — | non identifiée | ||
| 15 | SIGNAT'S | 18 | — | 520 219 304 | ||
| 16 | SOLAES | 1 | — | non identifiée | ||
| 17 | YZICO | 1 | — | non identifiée | ||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |